Asociaciones:
Enlaces:
 

 

ANZOÁTEGUI CAMPEÓN
I TORNEO DE AJEDREZ COPA FUNDACEDTUR

Los días 30 y 31 de Julio se desarrolló en las Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Estado Anzoátegui el primer Torneo Copa FUNDACEDTUR, con la asistencia de 50 jugadores provenientes de Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui, quienes compitieron en la modalidad de ajedrez rápido durante 7 rondas en un Torneo Individual, y en otro a 5 rondas por Equipos, integrados por 4 tableros principales cada uno.

FUNDACEDTUR es una Fundación cuya finalidad es promover la actividad Cultural, Educativa, Deportiva y Turística en todo el territorio nacional, tanto a nivel comunitario como institucional; contando en esta oportunidad con el incondicional apoyo de la Asociación de Ajedrez del Estado Anzoátegui, presidida por el AN José Romero, y con el Centro de Alto Rendimiento de esta entidad, con la dirección técnica de AN Carlos Espinoza, Carlos Carrillo y Carlos Vargas.

El Campeón indiscutible de esta primera edición fue el Maestro Nacional Pedro Ramón Martínez con 6,5 puntos, escoltado por Alexander Zambrano y el Maestro FIDE Dumit Semerene, con 6 unidades cada uno, todos fichas de Aso - Ajedrez Anzoátegui.

Tabla de Posiciones Torneo Individual:

Lugar Nombre               Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
01°   Martínez, Pedro      ANZ   2079 6.5      24.0  34.0 31.50   27.0    6
02°   Zambrano, Alexander  ANZ   2111 6        23.5  33.0 26.50   25.0    6
03°   Semerene, Dumit      ANZ   2214 6        23.0  31.0 24.50   23.0    6
04°   Useche, Luis         ANZ   2118 5.5      21.5  30.5 22.00   24.0    5
05°   Osorio, Fernando     ANZ   2151 5        24.0  33.0 21.00   24.0    4
06°   Somoza, Fernando     SUC   1486 5        21.5  30.0 20.00   20.0    5
07°   Romero, José         ANZ   1837 5        18.0  26.5 15.50   19.0    5
08°   Ibarra, Joel         CUB   2156 4.5      22.0  31.5 18.25   20.5    4
09°   Osorio, Javier       ANZ   1875 4.5      21.0  29.0 15.25   20.5    4
10°   Flores, Carlos       MON   1808 4.5      20.5  28.5 15.75   17.5    4
11°   Parra, Daniel        ANZ   2089 4.5      19.5  28.0 15.00   20.0    4
12°   Arias, Héctor        ANZ   1515 4.5      18.5  27.5 15.75   18.5    4
13°   Pugas, José          ANZ   1971 4.5      18.0  26.5 14.75   20.0    4
14°   Rodríguez, Ricardo   ANZ   2173 4        22.5  31.5 15.75   18.5    3
15°   Hernández, Enrique   ANZ   1444 4        21.0  30.0 16.00   18.0    3
16°   Canelón, Pedro       ANZ   1557 4        19.5  25.0 11.50   16.0    4
17°   Brito, Rosemary      ANZ   1709 4        18.0  24.5 10.50   17.0    4
18°   Moreno, José         SUC   1366 4        18.0  24.0  9.50   15.0    4
19°   Mancilla, Leonardo   ANZ   1546 4        17.0  25.0 10.50   16.0    4
20°   Vargas, Carlos       ANZ   1927 4        17.0  24.5 11.50   17.0    4
21°   Salas, Neneska       ANZ   1710 4        17.0  24.0 12.50   16.0    4
22°   Acuña, Pablo         ANZ   1960 4        17.0  24.0 11.75   16.5    3
23°   Chghale, Rosmarly    ANZ   1473 4        17.0  23.5 11.75   16.0    3
24°   Martínez, Carlos     ANZ   1280 4        16.5  25.0 10.00   13.0    4
25°   Torres, Miguel       NES   1556 3.5      18.0  24.5  6.75   13.0    2
26°   Fernández, Diego     ANZ   1185 3.5      16.5  24.0 10.25   13.0    3
27°   Fernández, Carmelo   ANZ   1233 3.5      16.5  22.5 10.00   11.5    3
28°   Hernández, Christian ANZ   1116 3.5      15.5  21.5  9.25   12.0    2
29°   Alcalá, Fabiola      ANZ   1440 3.5      15.5  21.0  6.25   11.0    3
30°   Urbaez, Miguel       NES   1575 3.5      15.5  21.0  6.25   10.0    2
31°   Calvete, Johaslyn    ANZ   1540 3        19.5  26.5  7.00   16.0    3
32°   Romero, Robinson     ANZ        3        16.5  22.5  6.00   11.0    3
33°   Medina, Rosiris      SUC   1351 3        16.0  23.5  6.50   12.0    2
34°   Espinoza, Luis       SUC   1665 3        14.5  19.5  5.00   11.0    3
35°   González, Alexis     ANZ   1201 3        14.0  19.0  5.50    9.0    3
36°   Urdaneta, Salomón    ANZ   1112 2.5      19.0  26.5  8.50   12.5    2
37°   Duque, Alejandra     ANZ   1276 2.5      17.0  24.5  7.25   12.0    2
38°   Oliveros, Enaique    SUC   1344 2.5      17.0  23.0  5.75   12.0    2
39°   Hernández, Jackson   ANZ        2.5      14.0  19.5  4.75    7.0    2
40°   Rondón, Andreina     SUC   1414 2.5      13.5  20.0  4.50    8.5    2
41°   Martínez, Karla      ANZ   1233 2.5      12.0  17.0  3.25    8.0    2
42°   Rangel, Jefferson    ANZ        2.5      10.5  16.5  3.75    7.0    2
43°   Carpenito, Luigi     ANZ   1051 2        16.5  22.5  2.25    9.0    1
44°   Fuentes, Christian   ANZ   1261 2        15.5  22.5  5.00   10.0    2
45°   Guevara, José        ANZ   1202 2        15.5  22.5  2.50   10.0    2
46°   Draegert, Moisés     ANZ        2        13.5  18.0  3.50    6.5    1
47°   Rizalez, Valleska    ANZ   1462 1.5      14.5  21.5  2.75    6.0    1
48°   Barrera, Hubert      ANZ        1        15.5  20.5  0.00    1.0    0
49°   Cedeño, Joselys      SUC   1076 1        12.5  17.0  1.00    2.0    1
50°   Guaipo, Jesús        ANZ        1        12.0  18.5  3.00    4.0    1
Mientras que en el Torneo Por Equipos se impuso fácilmente la representación de Anzoátegui A, con 15,5 puntos, estructurada por los ajedrecistas de la preselección estadal: Daniel Parra, Pedro Ramón Martínez, Fernando Osorio y Alexander Zambrano; seguido del cuarteto de la Academía Amigos del Ajedrez de Anzoátegui, conformado por: José Pugas, Luis Presilla, Pablo Acuña y Calixto Arteaga, con 13,5 puntos; quedando en tercer lugar el equipo de Anzoátegui B, compuesto por: Ariel Marichal, Enrique Hernández, Albeiro Mancilla y Leonardo Mancilla, con 12,5 puntos, al igual que Sucre A, integrado por: Frank Padrón, José Moreno, Eleazar Guillén y Rafael Totesautt.

Tabla de Posiciones Torneo Por Equipos:

Lugar Nombre               Fed.  Score

.1º   Anzoátegui A         ANZ   15.5
.2º   AAA                  ANZ   13.5
.3º   Anzoátegui B         ANZ   12.5
.4º   Sucre A              SUC   12.5
.5º   Sucre B              SUC   11.0
.6º   Anzoátegui Femenino  ANZ   9.0
.7º   UETD                 ANZ   8.5
.8º   Nueva Esparta        NES   8.0
.9º   Anzoátegui D         ANZ   7.0
10º   Sucre C              SUC   6.5
11º   Sucre D              SUC   6.0

 

1° Tablero
Lugar Nombre               Fed.  Score
.1º   Marichal, Ariel      ANZB  5.0
.2º   Arias, Héctor        UETD  4.5
.3º   Parra, Daniel        ANZA  3.5
.4º   Noguera, Beatriz     ANZF  3.0
.5º   Pugas, José          AAA   3.0
.6º   Padrón, Frank        SUCA  2.5
.7º   Urbaez, Miguel       NES   1.5
.8º   Chghale, Rosmary     ANZD  1.5
.9º   Campero, José        SUCC  1.0
10º   Cedeño, Joselis      SUCD  1.0
11º   Espinoza, Luis       SUCB  1.0

2° Tablero
Lugar Nombre               Fed.  Score
.1º   Martínez, Pedro      ANZA  4.5
.2º   Presilla, Luis       AAA   4.0
.3º   Torres, Miguel       NES   3.5
.4º   Moreno, José         SUCA  3.0
.5º   Salas, Neneska       ANZF  2.5
.6º   Castañeda, Juan      SUCB  2.0
.7º   Medina, Rosiris      SUCD  2.0
.8º   Martínez, Carlos     UETD  2.0
.9º   Guaimare, Carlos     SUCC  1.5
10º   Alcalá, Fabiola      ANZD  1.5
11º   Hernández, Enrique   ANZB  1.0


3° Tablero
Lugar Nombre               Fed.  Score
.1º   Acuña, Pablo         AAA   4.0
.2º   Somoza, Fernando     SUCB  4.0
.3º   Osorio, Fernando     ANZA  3.5
.4º   Mancilla, Albeiro    ANZB  3.0
.5º   Guillén, Eleazar     SUCA  3.0
.6º   Canelón, Pedro       NES   2.5
.7º   Flores, José         SUCC  2.0
.8º   Calvete, Johanly     ANZF  1.5
.9º   Hernández, Jackson   ANZD  1.5
10º   Hernández, Christian UETD  1.5
11º   Rondón, Andreina     SUCD  1.0

4° Tablero
Lugar Nombre               Fed.  Score
.1º   Zambrano, Alexander  ANZA  4.0
.2º   Totesautt, Rafael    SUCA  4.0
.3º   Rodríguez, Jesús     SUCB  4.0
.4º   Mancilla, Leonardo   ANZB  3.5
.5º   Martínez, Karla      ANZD  2.5
.6º   Arteaga, Calixto     AAA   2.5
.7º   González, María      ANZF  2.0
.8º   Márquez, José        SUC   2.0
.9º   Gómez, José          SUCD  2.0
10º   Sánchez, José        NES   0.5
11º   Guevara, José        UETD  0.5





Loading
 
 
.
Copyright © Todos los derechos reservados - Federación Venezolana de Ajedrez 
Diseño FVA - Webmaster: AN Carlos Espinoza - Email: pseplus@yahoo.com

.