REINALDO GRANADO GANA
I TORNEO COPA FRANK PADRÓN
Totalizando 6 puntos en 7 rondas, el sucrense Reinaldo Granado se impuso en el I Torneo Abierto Copa Frank Padrón, realizado en la Sala de Ajedrez de la Universidad de Oriente, en Cumaná el sábado 10 de Septiembre, con la asistencia de 41 representantes de los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, a un ritmo de 30 minutos por partida, con el apoyo de la Asociación de Ajedrez de esa entidad, la Delegación de Deportes de la UDO y la Empresa SERCAST, bajo la dirección técnica del AN Carlos Espinoza.
El segundo lugar lo ocupó el anzoatiguense Alexander Zambrano, también con 6 puntos, quedando en la tercera posición el neoespartano Víctor Mago, con 5,5 puntos, al igual que el sucrense Aníbal Salazar.
Esta copa rinde homenaje al Lic. Frank Padrón destacado ajedrecista sucrense de larga trayectoria en el ámbito competitivo y administrativo, quien también se ha dedicado al trabajo en el sector universitario.
Tabla final de posiciones:
Lugar Nombre Fed Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
.1° Granado, Reinaldo SUC 1675 6.0 24.0 32.5 27.00 26.0 6
.2° Zambrano, Alexander ANZ 2116 6.0 20.0 29.0 25.00 24.0 5
.3° Mago, Víctor NES 1992 5.5 22.0 31.0 22.75 24.0 5
.4° Salazar, Aníbal SUC 1971 5.5 20.5 29.5 21.00 21.5 5
.5° Marichal, Ariel ANZ 2283 5.0 22.0 30.0 18.25 23.0 4
.6° Rojas, Robert SUC 1844 5.0 19.0 27.0 17.00 20.0 5
.7° Guaimare, Carlos SUC 1854 5.0 17.5 24.5 16.75 18.5 4
.8° Osorio, Fernando ANZ 2151 4.5 24.0 34.0 20.25 22.0 4
.9° Arias, Héctor ANZ 1515 4.5 21.0 29.0 17.25 19.5 3
10° Flores, Carlos MON 1783 4.5 20.0 26.5 14.75 19.5 4
11° Márquez, Ángel MON 1909 4.5 19.0 26.5 14.75 17.0 4
12° Vargas, Rigoberto NES 2082 4.5 16.5 24.0 13.25 19.0 4
13° Ibarra, Joel ANZ 2273 4.0 20.5 28.5 11.00 18.0 4
14° Rodríguez, Yul NES 2126 4.0 19.0 28.0 13.00 15.0 4
15° Rodríguez, Jesús SUC 1627 4.0 17.5 24.5 11.00 17.0 4
16° Cova, Frank SUC 4.0 17.5 24.0 9.50 11.0 3
17° Pereda, Felix SUC 1437 4.0 15.0 21.0 9.50 12.0 4
18° Rondón, Andreina SUC 1414 4.0 14.5 21.0 10.00 13.0 4
19° Calvette, Johaslin ANZ 1540 3.5 20.5 27.0 10.50 15.0 3
20° Moreno, José SUC 1366 3.5 18.0 25.0 9.25 14.5 3
21° Espinoza, Luis SUC 1665 3.5 14.5 21.5 9.50 13.5 3
22° Castañeda, Juan Carlos SUC 3.5 13.0 19.0 7.75 10.5 3
23° Medina, Rosiris SUC 1351 3.0 22.5 32.0 13.50 17.0 2
24° Romero, José ANZ 1837 3.0 20.5 28.0 10.00 14.0 3
25° López, Julio SUC 1325 3.0 19.0 26.5 7.50 15.0 3
26° Soto, Jehovana SUC 1350 3.0 16.5 23.0 5.50 10.0 3
27° Fuentes, Jesús ANZ 1106 3.0 15.0 22.0 3.50 6.0 2
28° Martínez, Mario ANZ 1290 3.0 14.5 20.0 7.50 11.0 3
29° Rizalez, Valleska ANZ 1462 3.0 14.5 20.0 7.50 10.0 3
30° Noguera, Beatriz ANZ 1739 3.0 13.5 20.5 5.50 12.0 3
31° Roberto, Guevara SUC 1763 2.5 17.0 23.5 6.25 13.0 2
32° Fuentes, Cristian ANZ 1261 2.5 16.0 23.0 6.25 10.0 2
33° Bethancourt, Lenigmart SUC 2.5 14.0 20.0 4.75 9.0 2
34° Martínez, Karla ANZ 1233 2.5 12.5 17.0 4.75 9.0 2
35° Somoza, Fernando SUC 1468 2.0 18.0 25.5 5.50 10.0 2
36° Guanchez, Adolfo ANZ 1174 2.0 17.0 23.0 3.00 7.0 1
37° Castañeda, John SUC 1092 2.0 15.0 21.0 6.00 8.5 1
38° Pérez, María ANZ 1046 2.0 13.0 18.0 3.50 6.0 2
39° Marval, Francisco SUC 1209 1.5 15.0 20.5 2.50 6.0 1
40° Matson, María ANZ 1109 1.5 14.5 19.0 0.75 2.5 0
41° Pérez, Daniela ANZ 1038 1.5 13.5 18.0 0.75 4.5 0
|