El pasado sábado 02 de Abril se realizó en la Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre, la segunda edición del Torneo Amigos del Ajedrez, auspiciado por la Asociación Civil de ese mismo nombre, con el aval y apoyo de la Asociación de Ajedrez del Estado Sucre y la Dirección Técnica del AN Carlos Espinoza y el Entrenador Johnny Espinoza; contando con la asistencia de 33 trebejistas de los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar, Sucre y el Distrito Capital, donde se impuso el Anzoatiguense Alexander Zambrano, quien compartió el primer lugar con el Cubano Ariel Marichal, con 6 puntos; bajo un sistema suizo a 7 rondas, a un ritmo de 30 minutos a finish.
Los premios especiales los conquistaron: Alexander Rodríguez (SUC), Mejor Senior; Darby Gómez (BOL), Mejor Sub 2000; Pedro Canelón (ANZ), Mejor Sub 1800; Joselys Cedeño (SUC), Mejor Femenino; Anthony Flores (SUC), Mejor Infantil; José Moreno (SUC), Mejor Sucrense.
Tabla de Posiciones: |
Rk.. Nombre Fed Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
.1 .Zambrano, Alexander ANZ 2111 6 32.0 23.0 25.5 26.25
.2 Marichal, Ariel CUB 2259 6 31.0 21.5 24.5 25.75
.3 Osorio, Fernando ANZ 2151 5.5 31.5 22.5 24.5 23.50
.4 Mago, Víctor NES 1997 5 28.0 20.5 21.0 17.00
.5 Granados, Reinaldo SUC 1614 4.5 26.5 20.0 20.0 12.00
.6 Gómez, Darby BOL 1744 4.5 26.0 18.0 16.0 13.50
.7 Canelon, Pedro ANZ 1557 4.5 26.0 17.5 16.5 15.50
.8 Moreno, José SUC 1309 4.5 25.5 18.5 17.5 14.50
.9 Guevara, Roberto SUC 1763 4.5 22.5 16.0 15.5 13.00
10 Rodríguez, Alexander SUC 1524 4.5 21.0 15.5 15.0 11.50
11 Rodríguez, Yul NES 2121 4 30.5 21.0 18.0 16.00
12 Efren, Marín ANZ 1902 4 29.0 21.0 16.0 13.00
13 Vargas, Rigoberto NES 2082 4 24.5 18.5 16.0 11.00
14 Márquez, José SUC 1928 4 17.0 11.5 13.0 8.50
15 Acuña, Pablo ANZ 1960 3.5 28.5 20.0 18.5 11.75
16 Guillén, Eleazar SUC 1889 3.5 27.5 20.0 17.5 11.75
17 Rojas, Robert SUC 1872 3.5 27.0 19.0 17.0 10.00
18 Rodríguez, Jesús SUC 1587 3.5 20.5 14.5 12.0 8.25
19 Granados, Tomás SUC 3.5 19.5 13.5 9.5 6.50
20 Romero, José ANZ 1837 3 27.0 18.5 15.0 8.00
21 Milá de la Roca, Gabriel SUC 1680 3 25.5 18.0 14.0 8.50
22 Flores, Anthony SUC 3 20.5 15.5 8.0 3.00
23 Castañeda, Juan Carlos SUC 2.5 24.0 18.0 10.5 5.00
24 Hernández, Luis SUC 1288 2.5 24.0 16.5 12.0 8.25
25 Marval, Francisco SUC 1204 2.5 22.5 16.0 7.5 3.25
26 Somoza, Fernando DCA 1445 2.5 21.0 15.0 10.5 5.25
27 Rodríguez, Jairo SUC 2.5 20.5 14.5 8.0 4.50
28 Amundaray, Frank SUC 2.5 15.5 11.5 5.5 3.75
29 Milá de la Roca, Ricardo SUC 2 20.5 14.5 7.0 4.00
30 Cedeño, Joselys SUC 1076 2 17.5 13.0 8.0 2.00
31 Aguilera, José SUC 1386 1.5 19.0 13.5 6.5 2.25
32 Aroca, Gabriel SUC 1490 1 20.0 14.5 3.0 0.00
33 Padrón, Frank SUC 2028 1 14.5 8.0 3.0 2.50
|