Asociaciones:
Enlaces:
 

 

ÁNGEL MÁRQUEZ GANA
I TORNEO ABIERTO DELTA AMACURO


Con un empate a 6 puntos en el primer lugar entre los monaguenses Ángel Márquez y Rogelio Rivas en las 7 rondas pautadas, culminó el I Torneo Abierto Nacional de la Asociación de Ajedrez del Estado Delta Amacuro, a cargo del Prof. Ramón Jiménez y su equipo de trabajo, con el apoyo del INDEDA y el aval de la Federación Venezolana de Ajedrez; el cual se realizó durante los días 18 y 19 de Junio en Tucupita, bajo la modalidad de Ajedrez Rápido, con la asistencia de 44 jugadores, cuyos resultados se indican en la siguiente tabla.

Rk Nombre                       Fed.      Elo  Pts.    Buch.   M-Buch. Berger
1  Márquez, Ángel               Mon       1909 6       26.5    21.5    31.0
2  Rivas, Rogelio               Mon       1850 6       25.0    23.5    33.5
3  Hadad, Antonio Alirio        Mon       1755 5.5     22.5    19.0    27.5
4  Mundaray, Jesús              Mon       1728 5       20.0    21.5    28.5
5  Zayas, Michel                Mon       2080 5       18.0    20.5    29.5
6  González, Aldwin             Dam       1766 5       17.0    18.5    25.5
7  Rodríguez, Luis              Mon       2010 4.5     22.0    23.0    31.5
8  Flores, Carlos               Mon       1808 4.5     20.5    21.0    29.5
9  Jiménez, Adiel               Mon       1747 4.5     20.0    20.0    29.0
10 Ontiveros, Miguel            Mon       1781 4.5     19.0    21.5    30.0
11 Moreno Marín, Camilo Enrique Dam            4.5     17.0    21.0    28.5
12 Mosqueda, Lenny              Mon       1612 4.5     15.5    18.0    25.0
13 Ruiz, Jhonny                 Mon       1685 4       20.0    22.5    29.5
14 Rodríguez, Ángel             Mon       1900 4       20.0    22.0    30.5
15 Linares, Saúl                Mon       1591 4       17.5    19.5    26.0
16 Aristimuño, Juan José        Mon       1737 4       16.0    16.0    23.0
17 Martínez, Ana                Mon       1593 4       15.0    18.0    25.0
18 Velásquez Millán, Agustín    Mon       1568 4       15.0    18.0    25.0
19 Jiménez, Teremar             Mon       1554 4       14.0    18.5    26.5
20 Azocar, Luis                 Mon       1475 4       13.0    16.0    23.5
21 Mundaray, Pedro              Mon       1816 3.5     18.0    21.0    30.0
22 Barreto, Manuel              Mon       1628 3.5     15.5    18.5    26.5
23 Piamo, Randy                 Mon       1613 3.5     15.0    18.0    23.0
24 Colivet, Julio               Mon       1376 3.5     14.0    19.0    25.5
25 Velásquez Millan, Carlos     Mon       1401 3.5     13.0    18.5    24.5
26 Palacios Figueroa, Bárbara   Mon       1332 3.5     10.0    17.0    22.5
27 Jiménez, Sofía               Dam       1171 3.5     10.0    14.5    20.0
28 Contreras, Luis              Dam       1200 3       14.0    15.5    21.5
29 Guzmán, Miguel               Dam       1310 3       12.5    16.5    23.0
30 Mosqueda, Yessica            Mon       1548 3       11.0    15.0    19.5
31 Matute, Gabriel              Anz       1454 3       11.0    14.5    20.0
32 Zapata, Fidel                Dam            3       10.0    14.5    21.0
33 Luces, Juan Carlos           Mon       1361 3        6.0    12.5    18.5
34 Martínez, Andrea             Mon       1586 2.5     13.5    19.0    27.0
35 Velásquez, Agustín           Mon       1560 2.5     11.5    16.5    23.0
36 Amares, Arsenio              Dam       1407 2.5     10.0    17.0    23.0
37 Rodríguez, Mario             Dam            2.5      9.0    14.5    18.5
38 Jiménez, Ramón Enrique       Dam       1283 2        8.0    15.0    21.5
39 Guerra, Jesús                Mon       1269 2        7.0    15.0    19.5
40 Jiménez, Héctor              Dam       1520 1.5      8.5    16.5    22.5
41 Barroyeta, Germán            Mon       1647 1.5      7.0    16.0    22.0
42 Odreman, Paolimar            Mon            1.5      3.0    12.0    16.5
43 Guerra, Gabriel              Mon            1        3.0    12.0    17.0
44 González, Eulice             Mon       1035 0.5      2.0    12.0    16.5




Loading
 
 
.
Copyright © Todos los derechos reservados - Federación Venezolana de Ajedrez 
Diseño FVA - Webmaster: AN Carlos Espinoza - Email: pseplus@yahoo.com

.